B - D1M4
Dostępne
Pokoje
3
Piętro
1 Piętro
Pow. użytkowa:
64.07 m2
Cena 1m2 pow. użytkowej:
9 990
zł
Cena całkowita mieszkania:
640 036 zł
640 035,99
zł
| 01.11.2026
633 699,00 zł | 15.10.2026
633 699,00 zł | 01.10.2026
640 035,99 zł | 25.05.2026
614 496,00 zł | 28.04.2026
668 574,00 zł | 28.04.2026
674 975,00 zł | 12.02.2026
674 975,00 zł | 22.08.2025
633 699,00 zł | 15.10.2026
633 699,00 zł | 01.10.2026
640 035,99 zł | 25.05.2026
614 496,00 zł | 28.04.2026
668 574,00 zł | 28.04.2026
674 975,00 zł | 12.02.2026
674 975,00 zł | 22.08.2025








